جهاز تان دلتا لاختبار الزيت TOR-3
تم تصميم الوحدة لتحديد مماس الفقد العازل والنفاذية “السماحية” لزيوت المحولات والسوائل العازلة الأخرى وفقًا للمواصفة القياسية رقم IEC 60247.
إنه جهاز آلي بالكامل، يمكننا من إجراء الاختبار وفقًا للإجراءات المحددة في هذه المعايير، وكذلك وفقًا لإجراءات المستخدم المحددة في القسم المناسب من قائمة الإعداد.
الأساس التشغيلي
يعتمد مبدأ التشغيل على قياس الاختلاف في السعات ومراحل الإشارات التي يتم الحصول عليها عند تطبيق اختبار الجهد الجيبي بقيمة فعالة تصل إلى 2 كيلو فولت في وقت واحد على المكثف المرجعي وجهاز القياس، وهو خلية قياس الوحدة.
يتناسب الفرق بين السعات بين الإشارات المأخوذة من المكثف المرجعي والقطب الكهربي الداخلي لجهاز القياس مع ثابت العزل الكهربائي للسائل قيد الاختبار. يميز الفرق الطوري بين الإشارات المأخوذة من المكثف المرجعي والإلكترود الداخلي لخلية القياس قيمة ظل فقدان العزل الكهربائي.
م | البند | القيمة |
1 | جهد تشغيل التيار المتردد، فولت | 85 – 264 |
2 | تردد الطاقة، هرتز | 48 – 63 |
3 | متطلبات الطاقة، فولت-أمبير | أقل من 250 |
4 | قياس الجهد القابل للتطبيق تيار متردد، كيلوفولت | جيبي، 500-2000 فولت فعلي |
5 | نطاق القياس تان δ | 1 – 0,00001 |
6 | حدة تمييز القياس تان δ | 1 × 10-5 |
7 | دقة القياس تان δ | +/- 1٪ من القياس + 0,00008 |
8 | نطاق قياس ثابت العزل النسبي ε | 1,0 – 15,0 |
9 | دقة القياس ε | + / -1% |
10 | نطاق قياس السعة الكهربائية للتيار، عامل طاقة | 20 – 1000 |
11 | دقة قياس للتيار، عامل طاقة | + / -1% + 1 |
12 | نطاق قياس درجة حرارة الزيت، درجة مئوية (درجة فهرنهايت) | 20 – 110 (68 – 230) |
13 | قياس حجم الخلية، سم3 (بوصة مكعبة) | 42 (2,6) |
14 | القدرة الكهربائية للخلية الفارغة، عامل طاقة | 65 – 85 |
15 | مدة القياس الواحدة، بالدقائق، لا تزيد عن | 5 |
16 | نطاق ضبط تردد التيار المتردد، هرتز | 45 – 65 |
17 | دقة قياس درجة الحرارة، درجة مئوية (درجة فهرنهايت) | 0,5 (33) |
18 | طابعة مدمجة | لا يوجد |
19 | درجة حرارة العملية، درجة مئوية (درجة فهرنهايت) | 0-50 (32-122) |
20 | درجة حرارة التخزين، درجة مئوية (درجة فهرنهايت) | – 20 (-4) إلى +60 (+140( |
21 | الرطوبة النسبية، ٪ | حتى 90 بدون تكاثف |
22 | الأبعاد، مم (بوصة( | 400 (16) × 450 (18) × 300 (12)* |
23 | الوزن، كجم (رطل)، لا يزيد عن | 5,3 (12)* |
* – مع خلية مثبتة ومتصلة
- قياسات سريعة مع الحفاظ على الدقة.
- عملية القياس آلية، ويتم التحكم فيها بواسطة جهاز كمبيوتر، ويمكنك حفظ النتائج وطباعتها على طابعة.
- يمكن استكماله بالبرنامج الهندسي “Tangent Service”، والذي بفضله يمكن عرض النتائج عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أرشيف للقياسات في شكل رسوم بيانية أو رقمية.
- تنوع الإعدادات – يمكن استخدامها لأغراض البحث.
- الجهاز خفيف الوزن وصغير الحجم وسهل الاستخدام.