|
项目 |
参数 |
用于 |
| Vaisala矿物变压器油湿度传感器 | 0…100 ppm | CMM-R, UVM, CMM, UVM 4/7 FULL* |
| 变压器油固体颗粒传感器CS1320-A-0-0-0-1/-000 | 表示ISO 4406纯度 | CMM-R, CMM, UVM, CFU |
| 机械油表3209,58 | 高达1000升/小时 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM 0,7, CMM-1, CFU-1 |
| 高达4000升/小时 | UVM 4/7 CMM-4, CMM 2,2, CFU-2 | |
| 高达6000升/小时 | UVM-6/7, CMM-6 | |
| 高达15000升/小时 | UVM-10А, UVM-15А | |
| 具有电流显示功能的数字油表 | 高达1000升/小时 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CFU-1 |
| 高达4000升/小时 | UVM 4/7, CMM-4, CMM2,2, CFU-2, UVM 4/7 FULL* | |
| 高达6000升/小时 | UVM-6/7, CMM-6 | |
| 高达15000升/小时 | UVM-10А, UVM-15А | |
| 可视流量指示器 | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CMM2,2, CMM-4, UVM 4/7 FULL |
| Dn32 | UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | |
| Dn50 | UVM-10А , UVM-15А | |
| 过滤元件 | 25微米 | CMM-Р, CMM, UVM, CFU, MCU, CP-260 |
| 5微米 | ||
| 3微米 | ||
| 1微米 | ||
| 0.5//0.3 | ||
| 活化剂 | ||
| 5 微米 | CMM 0,4, 25,00 CMM 0,6 light | |
| 高污垢容量过滤器外壳 | CFU -1,7, CFU – 2, CFU – 4, CMM-0,6 | |
| 用于脱气和排气设备的Pirany真空传感器-1…0bar abs。装配的VD64P230(指示器,控制器VD6S2230) | -1…0 bar. Abs. | UVM, BV evacuation units |
| tss变压器油位监测系统 | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM -0,7, CMM-1, CMM-2,2 |
| 全自动系统DN25 | CMM -4, UVM 4/7, UVM 4/7 FULL* | |
| Dn40 | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | |
| DN40用于全自动系统 | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | |
| 油气软管金属软管编织型(每米价格) | Dn 20 | CMM-0,4, CMM-0,6 |
| Dn 25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | |
| Dn 32 | 如果软管长度超过10米CMM-4_CFU-4 | |
| Dn 40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | |
| Dn 50 | UVM-10А | |
| Dn 65 | UVM-15А | |
| 强化橡胶油管金属软管Hansaflex(每10米、2个暗盒、2个接头) | Dn20 | CMM-0,4, CMM-0,6 |
| Dn25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | |
| Dn32 | 如果软管长度超过10米CMM-4,CFU-4 | |
| Dn40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 , UVM 4/7 FULL* | |
| Dn50 | UVM-10А | |
| Dn65 | UVM-15А | |
| 带盲板和软管截止阀的快速接头连接套件,每侧安装一个连接阀和一个保护盖 | Dn20 | For Dn20 hoses |
| Dn25 | For Dn25 hoses | |
| Dn32 | For Dn32 hoses | |
| Dn40 | For Dn40 hoses UVM 4/7 FULL* | |
| Dn50 | For Dn50 hoses | |
| Dn65 | For Dn65 hoses | |
| 380-400V 50赫兹电力电缆 | 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 |
| 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | |
| 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | |
| 电缆连接插座+插头以连接到设备 | For cable 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 |
| For cable 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | |
| For cable 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | |
| For cable 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | |
| For cable 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | |
| For cable 4 х 120 | UVM-10А | |
| For cable 4 х 150 | UVM-15А | |
| 电源电缆连接连接器+壁挂式插座,将电缆连接至装置 | For cable 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 |
| For cable 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | |
| For cable 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | |
| For cable 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | |
| For cable 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | |
| For cable 4 х 120 | UVM-10А | |
| For cable 4 х 150 | UVM-15А | |
| 面板式三相数字电压表 | CMM, CMM-R, UVM | |
| 面板式三相数字安培表 | CMM, CMM-R, UVM | |
| 控制柜空调 | 在高于40°的环境温度下运行的冷起动加热电动机设备 | |
| 控制柜加热器 | 任何在低于5摄氏度的环境温度下运行的设备 | |
| 冷启动加热电机 | Heat fan (2-3 kW) (5 kW) | 任何在低于5摄氏度的环境温度下运行的设备 |
| 电动卷盘 | 直径1300 mm | |
| 直径700 mm | ||
| 电缆或软管卷盘 | 直径500 mm | |
| 电动电缆或软管卷盘 | 直径1300 mm | |
| 直径700 mm | ||
| 直径500 mm | ||
| 保温容器 | UVM-10/10Т | |
| 安装在车轮上 | 高达1000公斤的负载 | CMM2,2D, CMM4D, UVM4/7, UVM6/7 |
| 高达2300 kg的负载 | UVM10А, UVM15А | |
| 变压器内部oil sprayer Oil Spray 3500 | ||
| 发电机(无外壳) | UVM 6/7 | |
| P LC控制器 | ||
| 不锈钢外壳 | ||
| 定制颜色(生产时间加15天) | ||
| 定制颜色(生产时间加15天) | 涂层–1975 280微米 | |
| 热镀锌层 | UVM 4/7, UVM 6/7 | |
| CMM 0,4, 1227,27 CMM 0,6 | ||
| 拖车 | 单轴1.5吨 | CMM |
| 两轴1.5吨 | ||
| 两轴3.5吨 | UVM 4/7, 6364 UVM 6/7 | |
| 220伏插座 | ||
| 膨化软管储物箱 | 所有单位 | |
| 对于UVM 6/7 光 | ||
| 对于UVM 6/7 附加费 | ||
| 可逆列 | 对于 СММ R | |
| Viton密封 | 对于СММ 0,6 | |
| 定制颜色额外价格 | 对于 СММ 0,6 | |
| 远程机械仪表 | 对于 СММ 0,6 | |
| 5微米滤芯 | ||
| 金属外壳 | 发光的 | UVM 4/7, UVM 6/7 |
| 新型pvc型材 | UVM 4/7, UVM 6/7 | |
| 不锈钢罩 | UVM 4/7, UVM 6/7, UVM 4/7 FULL | |
| 真空泵 | СР10 | |
| СР30 | ||
| СР40 | ||
| RVS – 800真空泵 | 带电机15kw 380-660v 60hz | |
| 带式加热器 | 50 kW | |
| 70 kW | ||
| 100 kW | ||
| 150 kW | ||
