| Mục | Chỉ số | Dùng cho | Hình ảnh |
| Cảm biến độ ẩm dầu khoáng biến áp Vaisala | 0…100 ppm | CMM-R, UVM, CMM, UVM 4/7 FULL* | ![]() |
| Cảm biến hạt rắn dầu biến áp CS1320-A-0-0-0-1/-000 | Theo chỉ dẫn tiêu chuẩn tinh lọc ISO 4406 | CMM-R, CMM, UVM, CFU | ![]() |
| Đồng hồ dầu cơ khí 3209,58 | lên đến 1000 l / giờ | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM 0,7, CMM-1, CFU-1 | ![]() |
| lên đến 4000 l / giờ | UVM 4/7 CMM-4, CMM 2,2, CFU-2 | ||
| lên đến 6000 l / giờ | UVM-6/7, CMM-6 | ||
| lên đến 15000 l/giờ | UVM-10А, UVM-15А | ||
| Đồng hồ đo dầu kỹ thuật số với khả năng hiển thị dòng chảy | lên đến 1000 l / giờ | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CFU-1 | ![]() |
| lên đến 4000 l / giờ | UVM 4/7, CMM-4, CMM2,2, CFU-2, UVM 4/7 FULL* | ||
| lên đến 6000 l / giờ | UVM-6/7, CMM-6 | ||
| lên đến 15000 l / giờ | UVM-10А, UVM-15А | ||
| Chỉ số dòng chảy trực quan | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CMM2,2, CMM-4, UVM 4/7 FULL | ![]() |
| Dn32 | UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
| Dn50 | UVM-10А , UVM-15А | ||
| Bộ phận lọc | 25 micron | CMM-Р, CMM, UVM, CFU, MCU, CP-260 | ![]() |
| 5 micron | |||
| 3 micron | |||
| 1 micron | |||
| 0.5//0.3 | |||
| activator | |||
| 5 micron | CMM 0,4, 25,00 CMM 0,6 nhẹ | ||
| Hộp lọc chất bẩn công suất cao | CFU -1,7, CFU – 2, CFU – 4, CMM-0,6 | ||
| Cảm biến chân không Pirany cho thiết bị khử khí và tháo khí -1 abs 0 bar abs. Lắp sẵn VD64P230 (đồng hồ chỉ thị, bộ điều khiển VD6S2230) | -1…0 bar. Abs. | Thiết bị tháo xả UVM, BV | ![]() |
| Hệ thống giám sát mức dầu biến áp TSS | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM -0,7, CMM-1, CMM-2,2 | ![]() |
| DN25 cho các hệ thống hoàn toàn tự động | CMM -4, UVM 4/7, UVM 4/7 FULL* | ||
| Dn40 | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
| DN40 cho các hệ thống hoàn toàn tự động | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
| Vòi dầu và vòi không khí Vòi kim loại Kiểu bện (giá mỗi 1 mét) | Dn 20 | CMM-0,4, CMM-0,6 | ![]() |
| Dn 25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
| Dn 32 | If hose longer than 10 meters CMM-4_ CFU-4 | ||
| Dn 40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
| Dn 50 | UVM-10А | ||
| Dn 65 | UVM-15А | ||
| Vòi dầu cao su cốt thép Vòi kim loại HANSAFLEX (giá mỗi 10 mét + 2 khay chứa, 2 khớp vặn) | Dn20 | CMM-0,4, CMM-0,6 | ![]() |
| Dn25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
| Dn32 | Nếu vòi dài hơn 10 mét CMM-4, CFU-4 | ||
| Dn40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 , UVM 4/7 FULL* | ||
| Dn50 | UVM-10А | ||
| Dn65 | UVM-15А | ||
| Bộ kết nối khớp nối nhanh với miếng bọc và van chặn ống với mỗi bộ Một van kết nối và nắp bảo vệ được lắp đặt ở mỗi bên
|
Dn20 | Cho ống Dn20 | ![]() |
| Dn25 | Cho ống Dn25 | ||
| Dn32 | Cho ống Dn30 | ||
| Dn40 | Cho ống Dn40
UVM 4/7 FULL* |
||
| Dn50 | Cho ống Dn50 | ||
| Dn65 | Cho ống Dn65 | ||
| Cáp nguồn cho 380-400V 50Hz | 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | 32А |
| 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | 32А | |
| 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | 125А | |
| Ổ cắm kết nối cáp + phích cắm để kết nối với thiết bị | Cho cáp 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | ![]() |
| Cho cáp 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
| Cho cáp 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
| Cho cáp 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
| Cho cáp 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
| Cho cáp 4 х 120 | UVM-10А | ||
| Cho cáp 4 х 150 | UVM-15А | ||
| Đầu nối để kết nối cáp nguồn với nguồn điện + ổ cắm gắn tường để kết nối cáp với thiết bị | Cho cáp 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | ![]() |
| Cho cáp 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
| Cho cáp 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
| Cho cáp 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
| Cho cáp 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
| Cho cáp 4 х 120 | UVM-10А | ||
| Cho cáp 4 х 150 | UVM-15А | ||
| Bảng điều khiển gắn vôn kế ba pha kỹ thuật số | CMM, CMM-R, UVM | ![]() |
|
| Bảng điều khiển gắn ba pha amp kỹ thuật số | CMM, CMM-R, UVM | ![]() |
|
| Điều khiển tủ điều hòa | Bất kỳ thiết bị hoạt động ở nhiệt độ môi trường trên 40oC | ![]() |
|
| Tủ điều khiển gia nhiệt | Bất kỳ thiết bị hoạt động ở nhiệt độ môi trường dưới 5oC | ![]() |
|
| Động cơ gia nhiệt cho khởi động lạnh | Quạt nhiệt (2-3 kw) (5 kw) | Bất kỳ thiết bị hoạt động ở nhiệt độ môi trường dưới 5oC | ![]() |
| Cuộn gắn mô tơ | 1300 mm đường kính | ![]() |
|
| 700 mm đường kính | |||
| Cuộn cáp hoặc ống | 500 mm đường kính | ||
| Cáp gắn mô tô hoặc cuộn ống | 1300 mm đường kính | ![]() |
|
| 700 mm đường kính | |||
| 500 mm đường kính | |||
| Container cách nhiệt | UVM-10/10Т | ![]() |
|
| Lắp đặt trên bánh xe | Lên lới trọng tải 1000 kg | CMM2,2D, CMM4D, UVM4/7, UVM6/7 | |
| Lên lới trọng tải 2300 kg | UVM10А, UVM15А | ||
| Máy phun dầu biến áp nội bộ Phun dầu 3500 | |||
| Máy phát điện (không có tủ chứa) | UVM 6/7 | ![]() |
|
| Bộ điều khiển | ![]() |
||
| Thiể bị chứa ở bằng thép không gỉ | ![]() |
||
| Màu tùy chỉnh (thời gian sản xuất cộng thêm 15 ngày) | |||
| Màu tùy chỉnh (thời gian sản xuất cộng thêm 15 ngày) | Coat – 1975 280 micron | ||
| Phủ kẽm nóng | UVM 4/7, UVM 6/7 | ![]() |
|
| CMM 0,4, 1227,27 CMM 0,6 | |||
| Xe móc | Trục đơn 1,5 tấn | CMM | ![]() |
| Hai trục 1,5 tấn | |||
| Hai trục 3,5 tấn | UVM 4/7, 6364 UVM 6/7 | ||
| Ổ cắm 220v | |||
| Buồng chứa lưu trữ vòi mở rộng | Đối với tất cả các thiết bị | ||
| Cho UVM 6/7 Light | |||
| Cho UVM 6/7 Cao cấp | |||
| Cột nghịch đảo | Cho СММ R | ||
| Dấu Viton | For СММ 0,6 | ||
| Chi phí thêm cho việc tùy chỉnh màu | For СММ 0,6 | ||
| Đồng hồ cơ từ xa | For СММ 0,6 | ||
| Thành phần lọc 5 micron | |||
| Ngăn kim loại | Nhẹ | UVM 4/7, UVM 6/7 | |
| Thống số thiết kế PVC mới | UVM 4/7, UVM 6/7 | ||
| Vỏ thép không rỉ | UVM 4/7, UVM 6/7, UVM 4/7 FULL | ||
| Bơm chân không | СР10 | ||
| СР30 | |||
| СР40 | |||
| Bơm chân không RVS – 800 | Với động cơ điện 15 kW 380-660V 60Hz | ||
| Khoảng gia nhiệt | 50 kW | ||
| 70 kW | |||
| 100 kW | |||
| 150 kW | |||























