Kifaa |
Vipengele |
kinatumika |
Picha |
Sensa ya Vaisala ya unyevu kwenye mafuta ya madini ya transfoma | 0…100 ppm | CMM-R, UVM, CMM, UVM 4/7 FULL* | |
Sensa ya chembechembe kwenye mafuta ya transfoma ya CS1320-A-0-0-0-1/-000 | Huonyesha kiwango cha ISO 4406 cha usafi | CMM-R, CMM, UVM, CFU | |
Mita ya kimashine ya mafuta 3209,58 | Hadi 1000 l/saa | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM 0,7, CMM-1, CFU-1 | |
hadi 4000 l/saa | UVM 4/7 CMM-4, CMM 2,2, CFU-2 | ||
hadi 6000 l/saa | UVM-6/7, CMM-6 | ||
hadi 15000 l/saa | UVM-10А, UVM-15А | ||
Mita ya mafuta ya kidijitali yenye uwezo wa kuonyesha mwendo wa mkondo | hadi 1000 l/saa | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CFU-1 | |
up to 4000 l/hour | UVM 4/7, CMM-4, CMM2,2, CFU-2, UVM 4/7 FULL* | ||
hadi 6000 l/saa | UVM-6/7, CMM-6 | ||
hadi 15000 l/saa | UVM-10А, UVM-15А | ||
Ishara za hali ya mkondo | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7, CMM-1, CMM2,2, CMM-4, UVM 4/7 FULL | |
Dn32 | UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
Dn50 | UVM-10А , UVM-15А | ||
Vipengele vya uchujaji | 25 mikroni | CMM-Р, CMM, UVM, CFU, MCU, CP-260 | |
5 mikroni | |||
3 mikroni | |||
1 mikroni | |||
0.5//0.3 | |||
Kianzishi | |||
5 mikroni | CMM 0,4, 25,00 CMM 0,6 light | ||
Vyumba vya uchujaji wa uchafuzi wa hali ya juu | CFU -1,7, CFU – 2, CFU – 4, CMM-0,6 | ||
Sensa ya ombwe ya Pirany ya kutoa gesi zilizopita kiasi na utoaji kwenye vifaa -1…0 bar abs. VD64P230 iliyokusanywa (ishara, kidhibiti VD6S2230) | -1…0 bar. Abs. | UVM, vitengo vya utoaji vya BV | |
Mfumo wa TSS wa kufuatilia kiwango cha mafuta | Dn25 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM -0,7, CMM-1, CMM-2,2 | |
Dn25 ya mifumo inayojiendesha kikamili | CMM -4, UVM 4/7, UVM 4/7 KAMILI* | ||
Dn40 | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
Dn40 ya mifumo inayojiendesha kikamili | CMM-6, CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7 | ||
Mabomba ya mafuta na hewa Bomba la chuma Aina iliyosukwa (bei kwa mita moja) | Dn 20 | CMM-0,4, CMM-0,6 | |
Dn 25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
Dn 32 | Ikiwa bomba lina urefu wa zaidi wa mita 10 CMM-4_ CFU-4 | ||
Dn 40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 | ||
Dn 50 | UVM-10А | ||
Dn 65 | UVM-15А | ||
Mabomba ya mpira yaliyoimarishwa Bomba la chuma la HANSAFLEX (bei kwa kila mita 10 + katriji 2, chuchu 2) | Dn20 | CMM-0,4, CMM-0,6 | |
Dn25 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-4, CFU-4 | ||
Dn32 | Ikiwa bomba lina urefu wa zaidi wa mita 10 CMM-4, CFU-4 | ||
Dn40 | CMM-4, UVM-4/7, UVM-6/7, CMM-6 , UVM 4/7 FULL* | ||
Dn50 | UVM-10А | ||
Dn65 | UVM-15А | ||
Chombo cha muunganisho wa haraka chenye vizuizi na valvu kwenye bombaKwa kila chombo kuna valvu ya kuunganisha na kifuniko cha kuhifadhi kilichowekwa kila upande | Dn20 | Kwa mabomba ya Dn20 | |
Dn25 | Kwa mabomba ya Dn25 | ||
Dn32 | For Dn32 hoses | ||
Dn40 | For Dn40 hoses UVM 4/7 FULL* | ||
Dn50 | For Dn50 hoses | ||
Dn65 | Kwa mabomba ya Dn65 | ||
Kebo za nguvu za 380-400V 50Hz | 4 х 2,5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | 32А |
4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | 32А | |
4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | 125А | |
Soketi ya muunganisho wa kebo + plagi ya kuunganisha kwenye kitengo | Kwa kebo 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | |
Kwa kebo 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
Kwa kebo 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
Kwa kebo 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
Kwa kebo 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
Kwa kebo 4 х 120 | UVM-10А | ||
Kwa kebo 4 х 150 | UVM-15А | ||
Kiunganishi cha kebo ya nguvu kwenye muunganisho wa chanzo cha nguvu + soketi iliyowekwa ukutani ili kuunganisha kebo kwenye kitengo | Kwa kebo 4 х 2.5 | CFU-1, CFU-2, CFU-4 | |
Kwa kebo 4 х 4 | CMM-0,4, CMM-0,6, CMM-0,7 | ||
Kwa kebo 4 х 16 | CMM-1, CMM-2,2, CMM-2,2D | ||
Kwa kebo 4 х 35 | CMM-4, CMM-4D, UVM-4/7 | ||
Kwa kebo 4 х 95 | CMM-6, UVM-6/7 | ||
Kwa kebo 4 х 120 | UVM-10А | ||
Kwa kebo 4 х 150 | UVM-15А | ||
Voltimita ya kidijitari ya awamu tatu iliyowekwa kwenye ubao | CMM, CMM-R, UVM | ||
Mita ya ampea ya kidijitari ya awamu tatu | CMM, CMM-R, UVM | ||
Kiyoyozi cha kabineti ya kidhibiti | Kifaa chochote kinachoendeshwa katika halijoto zaidi ya 40oC | ||
Kipashajoto cha kabineti ya kidhibiti | Kifaa chochote kinachoendeshwa katika halijoto chini ya 5oC | ||
Upashaji joto ya motor kwa uanzaji kwenye baridi | Feni ya joto (2-3 kW) (5 kW) | Kifaa chochote kinachoendeshwa katika halijoto chini ya 5oC | |
Mtambo wa kibiringo | 1300 mm kipenyo | ||
700 mm kipenyo | |||
Kibiringo cha kebo au bomba | 500 mm kipenyo | ||
Mtambo wa kibiringo cha kebo au bomba | 1300 mm kipenyo | ||
700 mm kipenyo | |||
500 mm kipenyo | |||
Debe lenye kizuizi | UVM-10/10Т | ||
Kizuizi kwenye magurudumu | Mzigo wa hadi kilo 1000 | CMM2,2D, CMM4D, UVM4/7, UVM6/7 | |
Mzigo wa hadi kilo 2300 | UVM10А, UVM15А | ||
Kinyunyuzi cha mafuta ya ndani ya transfoma Kinyunyuzi cha Mafuta 3500 | |||
Jenereta (bila chumba) | UVM 6/7 | ||
Kidhibiti cha РLC | |||
Chumba cha kitengo cha chuma cha pua kisichoshika kutu | |||
Rangi ya kibinafsi (muda wa kutengeneza uongeze siku 15) | |||
Rangi ya kibinafsi (muda wa kutengeneza uongeze siku 15) | Koti– 1975 280 mikroni | ||
Koti moto ya zinki | UVM 4/7, UVM 6/7 | ||
CMM 0,4, 1227,27 CMM 0,6 | |||
Matrela | Ekseli moja toni 1.5 | CMM | |
Ekseli mbili toni 1.5 | |||
Ekseli mbili toni 3.5 | UVM 4/7, 6364 UVM 6/7 | ||
Soketi ya 220V | |||
Kichumba kilichoogezwa cha kuhifadhi bomba | Kwa vitengo vyote | ||
Kwa UVM 6/7 Rahisi | |||
Kwa UVM 6/7 Nzito | |||
Safu zinazopinduliwa | Kwa СММ R | ||
Kifungo cha Viton | Kwa СММ 0,6 | ||
Bei ya ziada ya rangi ya kibinafsi | Kwa СММ 0,6 | ||
Mita kirimoti ya kimashine | Kwa СММ 0,6 | ||
Kipengele cha uchujaji mikroni 5 | |||
Chumba cha chuma | Rahisi | UVM 4/7, UVM 6/7 | |
Muundo mpya wa umbo la PVC profile | UVM 4/7, UVM 6/7 | ||
Kifuniko cha chuma cha pua kisichoshika kutu | UVM 4/7, UVM 6/7, UVM 4/7 KAMILI | ||
Pampu za ombwe | СР10 | ||
СР30 | |||
СР40 | |||
Pampu ya ombwe ya RVS – 800 | Na mtambo wa stima wa 15 kW 380-660V 60Hz | ||
Vipasha joto vya mshipi | 50 kW | ||
70 kW | |||
100 kW | |||
150 kW |